| 제품모델 | TP100-1H-20 | 
| DC측파라미터 | |
| 최대DC출력 | 100kW(그리드에방전되는최대DC출력) | 
| DC최대전류 | 142A(700V 정격) | 
| DC전압범위(full) | 650~750Vdc | 
| DC동적응답(변동폭) | <10% | 
| AC측파라미터 | |
| 정격그리드연결전압 | 400Vac(保护范度可楼据需求设定) | 
| 배선방식 | 3P/3W+PE | 
| 주파수 | 50或60Hz (保护范围可根据需求设定) | 
| AC정격출력 | 100kW | 
| AC최대출력 | 110kW | 
| 전류고조파왜형율(THDi) | <3% | 
| 역률조절범위 | -1~+1 | 
| 시스템 | |
| 평균시스템효율 | 97%~98% |